O Cort Gery-Jane
Současní » O Cort Gery-Jane
-
chodský pes
- nar. 18.7.2020
- chovný, DKK - A (0/0), DLK - 0/0, Spondylóza - 0, LTV - negativní, OCD - nepostižen, DM: N/N. lokus D: D/D, genetický profil - ano
- Výstavy: Český šampión, Slovenský šampión, Polský šampion, NitradogWinner, Česko – 2x V3 (klubová, mladých a pracovní), V1 CAC + nejlepší pracovní pes (klubová výstava), Česko – 2x CAC, 2x Res. CAC, BOS, V1 – VT, Slovensko – 6x CAC, 3x BOB, 1x BOS, Polsko – 3x CWC/CAC, 3x BOB
- Zkoušky: NHAT, ZZO, OB-Z, HWT TS, RO-Z, RO-1, BH-VT, IHT-1 TS, FPr1, RO-2, RO-3, OB-1
- Závody -
- Dobratice 22.12.2024, "Rally o král Vánoc", dvojzávod, kategorie RO2, 3. a 1. místo, celkově 1. místo
- Kozlovice 16.11.2024, "Podzimní esence", dvojzávod, kategorie RO3, 5. a 4. místo, celkově 5. místo
- Libhošťská hůrka 09.-10.11.2024, Mistrovství kynologické jednoty ČR v pasení, dvojzávod, kategorie IHT1 TS, 2. a 3. místo, celkově 2. místo
- Rožnov pod Radhoštěm 09.11.2024, RO Závody, kategorie RO3, dvojzávod, 2. a 2. místo, celkově 2. místo
- Metylovice 19.10.2024, " Beskyd Obedience Cup", kategorie OB-1 = 2. místo, kategorie RO3 = 8. místo
- Rally obedience Seriál " O krále pod horou 2024", celkově 3. místo mezi všemi kategoriemi
- Frýdlant n.O. 29.09.2024, "Bitva o horu", dvojzávod, kategorie RO3, 1. a 1. místo, celkově 1. místo
- Hodslavice 14.07.2024, "Beskydox letní závod", kategorie RO3, 2. místo
- Budišov nad Budišovkou 22.06.2024, Chodský stopařský závod, kategorie ZVV 1, 1. místo + nejlepší stopa celého závodu
- Frýdlant n.O., 09.06.2024, Dračí poušť", dvojzávod, kategorie RO3, 1. a 3. místo, celkově 1. místo
- Pržno 25.05.2024, „O Fenixovo pírko“, kategorie OB-1 = 4. místo, kategorie RO3 = 6. místo
- Olomouc 13.04.2024, Jarní závod ROB + Speciál Chodských psů, kategorie RO3, celkově 3. místo a ve Speciálu 1. místo
- Frýdlant n.O. 17.03.2024, závod Rally obedience „Neočekávaná cesta“, dvojzávod, kategorie RO3, 4. a 5. místo, celkově 6. místo
- Libhošťská Hůrka 16.3.2024, kategorie IHT1 TS, 6. místo
- Dobratice 9.3.2024, "Čokoládový závod", kategorie RO3, 8. místo
- Libhošťská Hůrka 19.11.2023, Mistrovství České republiky, kategorie IHT1 TS = 11. místo
- Libhošťská Hůrka 18.11.2023, Mistrovství České republiky, kategorie IHT1 TS = 2. místo
- Závod Rally obedience "Ve znamení štíra", Ostrava 18.11.2023. kategorie RO2 = 2. místo
- Beskyd Obedience Cup, Metylovice 28.10.2023, kategorie OB-Z = 3. místo, kategorie RO2 = 10. místo
- Podzimní RO závod a Chodský speciál, 22.10.2023, Olomouc, kategorie RO2, 6. místo mezi všemi účastníky a 2. místo ve Speciálu chodských psů
- 32. ročník O cenu Veřovic a 24. ročník Memoriálu Karla Škarpy, Veřovice 14.10.2023, kategorie ZZO1, 4. místo
- Rally obedience Seriál " O krále pod horou", celkově 3. místo mezi všemi kategoriemi
- Dvojzávod "Bitva o horu" Frýdlant nad Ostravicí, 1.10.2023, kategorie RO2, 3. a 7. místo
- Dvojzávod "Dračí poušť Frýdlant nad Ostravicí, 23.7.2023, kategorie RO2, 2. a 4. místo, celkově 2. místo
- IHT-1 TS, Libhošťská Hůrkať 25.6.2023, 3. místo
- Chodský stopařský závod, 4. ročník - 17.6.2023 , kategorie ZVV 1, 2. místo
- O Fenixovo pírko OB, Metylovice 20.5.2023, kategorie OB-Z, 5. místo
- O Fenixovo pírko RO, Metylovice 20.5.2023, kategorie RO-2, 7. místo
- Rally obedience "Neočekávaná cesta" 23.04.2023, kategorie RO-1, 1. místo
- Rally obedience "O Velikonoční vajíčko" 10.04.2023, kategorie RO-1, 4. místo
- Rally obedience "Ve znamení ryb - dvojzkoušky" 12.03.2023, kategorie RO-Z, 3. místo
- Rally obedience Ve znamení vodnáře 19.02.2023, kategorie RO-Z, 8. místo
- Rally obedience pod Lysou 05.02.2023, kategorie RO-Z, 2. místo
- Rally obedience pod Lysou 05.02.2023, neoficiální kategorie RO-1, 4. místo
- Rally obedience Ve znamení kozoroha 3.1.2023, kategorie RO-Z, 11. místo
- Beskyd Obedience Cup 22.10.2022, kategorie OB-Z, 5. místo
- Neoficiální závod Rallye obedience 22.10.2022, kategorie RO-Z, 5. místo
- 31. ročník závodu O cenu Veřovic a 23. ročník Memoriálu Karla Škarpy 1.10.2022, kategorie ZZO, 3. místo
- Neoficiální závod v Rally obedience Metylovice 17.9.2022, kategorie RO-Z, 3. místo
- O Fenixovo pírko 2022 (14.5.2022), neoficiální kategorie OB-0, 3. místo
- Jarní Duha 27.3.2022, neoficiální kategorie OB-0, 3. místo
- Beskyd Obedience Cup 2021, neoficiální kategorie OB-0, 1. místo
rodokmen: http://www.kpchp.org/pes.php?pes=7961
Výsledky z výstav
Datum | Druh výstavy | Místo | Třída | Známka | Titul | Rozhodčí | Poznámka |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Polský šampion | - | - |
07.09.2024 | klubová | Mostkovice | pracovní | V3 | - | Řehánek Petr | - |
- | - | - | - | - | Český šampion | - | - |
31.8.2024 | MVP | Olomouc | šampionů | V1 | CAC, BOS | Aleksoski Mile | - |
25.8.2024 | MVP | Rybnik | šampionů | V1 | CWC, BD, BOB | - | - |
7.7.2024 | MVP | Wisla | šampionů | VD1 | - | Hannele Jokisilta | paní rozhodčí poněkud netušila jak má choďák vypadat a vytkla Kortovi, že je chlupatý a má silnou kostru :( |
14.04.2024 | NVP | Racibórz | šampionů | V1 | CWC, BD, BOB | Dadej Joanna | - |
Nitradog Winner | za 3x CAC 16.-18.2.2024 | ||||||
Slovenský šampión krásy | - | ||||||
18.02.2024 | MVP | Nitra | pracovní | V1 | CAC | Jukić Ivan | - |
17.02.2024 | MVP | Nitra | pracovní | V1 | CAC, BOB | Vreteničić Miodrag | - |
16.02.2024 | MVP | Nitra | pracovní | V1 | CAC | Margineanu Calin | - |
28.01.2024 | MVP | Brno | pracovní | V2 | Res. CAC | Frnčová Lenka | - |
30.09.2023 | klubová | Mohelnice | pracovní | V1 | CAC, nejlepší pracovní pes | Frnčová Lenka | - |
09.09.2023 | MVP | Olomouc | pracovní | V2 | Res. CAC | Grzegorz Robak | - |
30.6.2023 | MVP | Wisla | pracovní | V1 | CAC/CWC, BOB | Wieremiejczyk-Wierzchowska Malgorzata | paní rozhodčí se Korteček moc líbil. :) |
11.6.2023 | MVP | Nitra | pracovní | V1 | CAC, BOB | Králová Edita | |
10.6.2023 | MVP | Nitra | pracovní | V1 | CAC, BOS | Smolić Nikola | |
9.6.2023 | MVP | Nitra | pracovní | V1 | CAC, BOB | Bíró Zsolt | dal nám i CACIB :) |
29.01.2023 | MVP | Brno | pracovní | VD1 | Maissen-Jarisch Helaine | pro mě zvláštní posuzování a celkem nečitelný posudek | |
7.1.2023 | NVP | Brno | pracovní | V1 | CAC | Frnčo Ladislav | |
28.10.2022 | Krajská | Kelč | otevřená | V1 | VT | Řehánek Petr | |
18.09.2021 | Klubová | Mostkovice | mladých | výborný 3 | Frnčo Ladislav |
potěšil mě od pana rozhodčího elegantní pohyb, vytknuto nic. Ale hlavně jsem byla ráda, že se moje "neřízená střela" chovala slušně a krásně běhal i stál v postoji. :) |
Složené zkoušky
Datum | Druh zkoušky | Místo | Rozhodčí | S | P | O / spec. cviky | Celkem | Známka | Poznámka |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.07.2024 | RO-3 | Hodslavice | Janečková Martina | 93 | - | 93 | výborně | nejlepší body | |
24.05.2024 | OB1 | Pržno | Olearčin Jozef | 245,5 | - | 245,5 | velmi dobře | ||
1.10.2023 | RO-2 | Frýdlant nad Ostravicí | Bulasová Tereza | 94 | 94 | výborně | nejlepší body | ||
29.07.2023 | FPr1 | Kopřivnice | Barát Jiří | 77 | 77 | uspokojivě | bohužel pro mě i Korta hodně špatné období, takže jsem ráda, že to Korťa nevzdal a došel | ||
25.6.2023 | IHT-1 TS | Libhošťská Hůrka | Vostřez Miroslav | 83 | VG | ||||
7.5.2023 | BH-VT | Budišov nad Budišovkou | Strach Jan | 53 | obstál | 53 | obstál | ||
23.4.2023 | RO-1 | Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves | Bulasová Tereza | 99 | 99 | výborně | |||
05.02.2023 | RO-Z | Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves |
Musilová Anna |
97 | 97 | výborně | |||
06.11.2022 | HWT TS | Libhošťská Hůrka | Matušová Šárka | 81 | velmi dobře | a kdyby psovod neudělal chybu mohlo to být ještě lepší | |||
13.6.2022 | OB-Z | Hodoňovice | Barošová Kristýna | 260 | 260 | výborně | sice to máme na V, ale pejsek si dal za úkol "jak nasrat psovoda" a docela se mu to dařilo :( | ||
21.05.2022 | ZZO | Příbor | Strach Jan | - | 58 | - / prospěl výborně | 58 / PV | prospěl výborně | |
13.03.2022 | NHAT | Libhošťská Hůrka | Matušová Šárka | - | - | - | / | výborně |
Účast na závodech
Datum | Druh závodu | Místo | Kategorie | Rozhodčí | S | P | O | Celkem | Umístění | Poznámka |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.12.2024 | Rally O král Vánoc | Dobratice | RO2 | Černá Vendula | - | 98+100 | - | 198 | 3. a 1. místo, celkově 1. místo | dvojzávod |
16.11.2024 | Podzimní esence | Kozlovice | RO3 | Janečková Martina | - | 89+91 | - | 180 | 5. a 4. místo, celkově 5. místo | dvojzávod |
9.-10.11.2024 | MKJ ČR | Libhošťská hůrka | IHT1 TS | Vostřez Miroslav | - | 89+79 | - | 168 | 2. a 3. místo, celkově 2. místo | s Kortem šel Jiří Hrbáč |
09.11.2024 | RO Závody | Rožnov pod Radhoštěm | RO3 | Janečková Martina | - | 85+78 | - | 163 | 2. a 2. místo, celkově 2. místo | dvojzávod |
19.10.2024 | Beskyd Obedience Cup | Metylovice | OB-1 | Musilová Anna | - | 222 | - | 222 | 2. místo | - |
19.10.2024 | Beskyd Obedience Cup | Metylovice | RO3 | Janečková Martina | - | 82 | - | 82 | 8. místo | - |
29.09.2024 | Rally obedience "seriál P krále pod horou" | - | - | - | - | - | - | - | celkově 3. místo mezi všemi kategoriem | - |
29.09.2024 | Bitva o horu | Frýdlant nad Ostravicí | RO3 | Bulasová Tereza | - | 90+84 | - | 174 | 1. a 1. místo, celkově 1. místo | dvojzávod |
14.07.2024 | Beskydox letní závod | Hodslavice | RO3 | Janečková Martina | - | 93 | - | 93 | 2. místo | - |
2023 | Chodský pes ve výkonu | - | - | - | - | - | - | - | Sportovní kynologie 2. místo, pasení 8. místo | - |
22.06.2024 | Chodský stopařský závod | Budišov nad Budišovkou | ZVV 1 | Toman Jaroslav | 97 | - | - | 97 | 1. místo + nejlepší stopa celého závodu | - |
09.06.2024 | Dračí poušť | Frýdlant nad Ostravicí | RO3 | Bulasová Tereza, Chábová Michaela | - | 88+84 | - | 172 | 1. a 3. místo, celkově 1. místo | dvojzávod |
25.05.2024 | O Fenixovo pírko | Pržno | OB-1 | Olearčin Jozef | - | 245,5 | - | 245,5 | 4. místo | - |
25.05.2024 | O Fenixovo pírko | Pržno | RO3 | Janečková Martina | - | 66 | - | 66 | 6. místo | nějak se nedařilo :( |
13.4.2024 | Jarní závod RO + Speciál chodských psů | Olomouc | RO3 | Bulasová Tereza | - | 79 | - | 79 | 3. místo celkově a 1. místo ve Speciálu CHP | - |
17.03.2024 | Neočekávaná cesta | Frýdlant nad Ostravicí | RO3 | Janečková Martina, Bulasová Tereza | - | 69+52 | - | 121 | dvojzávod, 4. a 5. místo, celkově 6. místo | ve druhém parkuru úmyslné srážky za opakování (pejsek zkoušel paničku oblbnout :( |
16.03.2024 | Závod | Libhošťská Hůrka | IHT1 TS | Matušová Šárka | - | 80 | - | 80 | 6. místo | - |
19.11.2023 | Mistrovství ČR | Libhošťská Hůrka | IHT1 TS | Belenti | - | 77 | - | 77 | 11. místo | - |
18.11.2023 | Mistrovství ČR | Libhošťská Hůrka | IHT1 TS | Belenti | - | 85 | - | 85 | 2. místo | - |
18.11.2023 | Ve znamení štíra | Ostrava | RO2 | Bulasová Tereza | - | 84+89 | - | 173 | 2. a 3. místo místo,celkově 2. místo | dvojzávod |
28.10.2023 | Beskyd Obedience Cup | Metylovice | OB-Z | Kohlová Marie | - | 262 | - | 262 | 3. místo | - |
28.10.2023 | Beskyd Obedience Cup | Metylovice | RO2 | Kučeriková Veronika | - | 71 | - | 71 | 10. místo | - |
22.10.2023 | Podzimní RO závod + Chodský speciál | Olomouc | RO2 | Musilová Anna | - | 81 | - | 81 | 2. místo ve Speciálu chodských psů a 6. místo celkově | - |
14.10.2023 | 32. ročník o cenu Veřovic | Veřovice | ZZO 1 | - | 88 | - | 88 | 4. místo | - | |
1.10.2023 | Rally obedience "seriál P krále pod horou" | - | - | - | - | - | - | - | celkově 3. místo mezi všemi kategoriemi | - |
1.10.2023 | Rally obedience "Bitva o horu" | Frýdlant nad Ostravicí | RO2 | Bulasová | - | 94+67 | - | 161 | 3. a 7. místo | na druhém parkuru paničce nefungoval mozek :) |
23.07.2023 | Rally obedience "Dračí poušť" | Frýdlant nad Ostravicí | RO2 | Bulasová, Šablaturová | - | 72+81 | - | 153 | 2. a 4. místo místo,celkově 2. místo | - |
25.6.2023 | IHT-1 TS | Libhošťská Hůrka | IHT-1 TS | Vostřez Miroslav | 83 | 3. místo | pro mě nečekané třetí místo (asi náhrada za disk předchozí den) :) | |||
17.6.2023 | Chodský stopařský závod 4. ročník | Budišov nad Budišovkou | ZVV 1 | Sedláček Karel | 92 | / | / | 92 | 2. místo | na to, jak jsme měli málo nastopováno, tak se Korťa snažil (až na ty lomy) a krásný výsledek |
20.5.2023 | O Fenixovo pírko | Metylovice | OB-Z | Kohlová Marie | 282,5 | 282,5 | 5. místo | |||
23.04.2023 | Neočekávaná cesta | Frýdlant n.O., Nová Ves | RO-1 | Bulasová Tereza, Musilová Anna | 99+80 | 179 | 1. místo | dvojzkoušky | ||
10.04.2023 | O Velikonoční vajíčko | Hadinka | RO-1 | Koubková Sabina | 83 | 83 | 4. místo | |||
12.03.2023 | Ve znamení ryb | Rožnov pod Radhoštěm | RO-Z | Kučeriková Veronika | 95+99 | 194 | 3. místo | dvojzkoušky | ||
19.02.2023 | Rally obedience Ve znamení vodnáře | Ostrava | RO-Z | Koubková Sabina | 87 | 87 | 8. místo | 16 účastníků, a zase i ten psovod :( | ||
05.02.2023 | Rally obedience pod Lysou | Frýdlant n/O, Nová Ves | RO-Z | Musilová Anna | 97 | 97 | 2. místo | |||
05.02.2023 | Rally obedience pod Lysou | Frýdlant n/O, Nová Ves | neoficiální RO-1 | Musilová Anna | 69 | 69 | 4 .místo | některé cviky jsme dělali poprvé a psovod opět :( | ||
03.01.2023 | Rally obedience Ve znamení Kozoroha | Ostrava | RO-Z | Kučeriková Veronika | 78 | 78 | kdyby to psovod nekazil :(, bylo to o mnoho lepší | |||
22.10.2022 | Beskyd Obedience Cup | Metylovice | OB-Z | Musilová Anna | 258,50 | 258,50 bodů | 5. místo | |||
22.10.2022 | Neoficiální závod Rally obedience | Metylovice | RO-Z | Nosálková Lenka | 88 | 88 bodů | 5. místo | |||
1.10.2022 | 31. ročník závodu O cenu Veřovic a 23.ročník Memoriálu Karla Škarpy | Veřovice | ZZO | Jaroslav Toman | 54 | 54 bodů | 3. místo | 12 účastníků, bez speciálních cviků | ||
17.9.2022 | Neoficiální závod v Rally obedience | Metylovice | RO-Z | Lenka Nosálková | 86 bodů | 3. místo | Kortík se hezky snažil a kdyby psovod pejska nepřipravil o nějaké body, mohlo to být ještě lepší | |||
14.05.2022 | O Fenixovo pírko 2022 | Metylovice | OB-0 | Barošová Kristýna | 116 bodů | 3. místo | neoficiální kategorie | |||
27.03.2022 | Jarní Duha | Rožnov pod Radhoštěm | OB-0 | Barošová Kristýna | 3. místo | neoficiální kategorie | ||||
7.11.2021 | Beskyd Obedience Cup 2021 | Metylovice | OB-0 | Barošová Kristýna | 1. místo | neoficiální kategorie |
Potomci
Vrh chovatelské stanice | Datum narození | Matka | Jména potomků |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Daraskár | 20.07.2024 | Witězka Daraskár | Compliment, Carcharoth, Capella, Caramelka, Celebritta, Clasika, Cortiss |
z Ondrášových děr | 20.06.2024 | Ariana Chlupatý nesmysl | Aragonit, Albit, Akoya, Anatas |
Blackmarsh | 15.09.2023 | Donna Chiara Rosa White | Eärendil a Elrond |