O Cort Gery-Jane
Současní » O Cort Gery-Jane
-
chodský pes
- nar. 18.7.2020
- chovný, DKK - A (0/0), DLK - 0/0, Spondylóza - 0, LTV - negativní, OCD - nepostižen, DM: N/N. lokus D: D/D
- Výstavy: V3 (klubová), V1 - CAC
- Zkoušky: NHAT, ZZO, OB-Z, HWT TS, RO-Z
- Závody -
- Ve znamení Kozoroha 3.1.2023, kategorie RO-Z, 11. místo
- Beskyd Obedience Cup 22.10.2022, kategorie OB-Z, 5. místo
- Neoficiální závod Rallye obedience 22.10.2022, kategorie RO-Z, 5. místo
- 31. ročník závodu O cenu Veřovic a 23. ročník Memoriálu Karla Škarpy 1.10.2022, kategorie ZZO, 3. místo
- Neoficiální závod v Rally obedience Metylovice 17.9.2022, kategorie RO-Z, 3. místo
- O Fenixovo pírko 2022 (14.5.2022), neoficiální kategorie OB-0, 3. místo
- Jarní Duha 27.3.2022, neoficiální kategorie OB-0, 3. místo
- Beskyd Obedience Cup 2021, neoficiální kategorie OB-0, 1. místo
rodokmen: http://www.kpchp.org/pes.php?pes=7961
Výsledky z výstav
Datum | Druh výstavy | Místo | Třída | Známka | Titul | Rozhodčí | Poznámka |
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 | |||||||
7.1.2023 | NVP | Brno | pracovní | V1 | CAC | Frnčo Ladislav | |
28.10.2022 | Krajská | Kelč | otevřená | V1 | VT | Řehánek Petr | |
18.09.2021 | Klubová | Mostkovice | mladých | výborný 3 | Frnčo Ladislav | potěšil mě od pana rozhodčího elegantní pohyb, vytknuto nic. Ale hlavně jsem byla ráda, že se moje "neřízená střela" chovala slušně a krásně běhal i stál v postoji. :) |
Složené zkoušky
Datum | Druh zkoušky | Místo | Rozhodčí | S | P | O / spec. cviky | Celkem | Známka | Poznámka |
5 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
3.1.2023 | RO-Z | Ostrava |
Kučeriková Veronika
|
78 | 78 | dobře | kdyby psovod nepřipravil pejska o hodně bodů, bylo by to podstatně lepší :( | ||
06.11.2022 | HWT TS | Libhošť | Matušová Šárka | 81 | velmi dobře | a kdyby psovod neudělal chybu mohlo to být ještě lepší | |||
13.6.2022 | OB-Z | Hodoňovice | Barošová Kristýna | 260 | 260 | výborně | sice to máme na V, ale pejsek si dal za úkol "jak nasrat psovoda" a docela se mu to dařilo :( | ||
21.05.2022 | ZZO | Příbor | Strach Jan | - | 58 | - / prospěl výborně | 58 / PV | prospěl výborně | |
13.03.2022 | NHAT | Libhošť | Matušová Šárka | - | - | - | / | výborně |
Účast na závodech
Datum | Druh závodu | Místo | Kategorie | Rozhodčí | S | P | O | Celkem | Umístění | Poznámka |
10 | ||||||||||
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
22.10.2022 | Beskyd Obedience Cup | Metylovice | OB-Z | Musilová Anna | 258,50 | 258,50 bodů | 5. místo | |||
22.10.2022 | Neoficiální závod Rally obedience | Metylovice | RO-Z | Nosálková Lenka | 88 | 88 bodů | 5. místo | |||
1.10.2022 | 31. ročník závodu O cenu Veřovic a 23.ročník Memoriálu Karla Škarpy | Veřovice | ZZO | Jaroslav Toman | 54 | 54 bodů | 3. místo | 12 účastníků, bez speciálních cviků | ||
17.9.2022 | Neoficiální závod v Rally obedience | Metylovice | RO-Z | Lenka Nosálková | 86 bodů | 3. místo | Kortík se hezky snažil a kdyby psovod pejska nepřipravil o nějaké body, mohlo to být ještě lepší | |||
14.05.2022 | O Fenixovo pírko 2022 | Metylovice | OB-0 | Barošová Kristýna | 116 bodů | 3. místo | neoficiální kategorie | |||
27.03.2022 | Jarní Duha | Rožnov pod Radhoštěm | OB-0 | Barošová Kristýna | 3. místo | neoficiální kategorie | ||||
7.11.2021 | Beskyd Obedience Cup 2021 | Metylovice | OB-0 | Barošová Kristýna | 1. místo | neoficiální kategorie |
Potomci
Vrh chovatelské stanice | Datum narození | Matka | Jména potomků |